Tarif des droits
Pour en savoir davantage sur les divers programmes incitatifs et les économies qu’ils engendrent, veuillez consulter la page web des programmes incitatifs.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page web Tarif des droits de la Voie maritime du Saint-Laurent ou écrire à l’adresse courriel suivante: tarif@voiemaritime.ca.
Tarif des droits de la Voie maritime 2023
(Péages pour les cargaisons et les navires en dollars canadiens par tonne métrique)
Péages sur les cargaisons | MLO | Welland |
---|---|---|
Cargaisons en vrac | 1,2628 $ | 0,8620 $ |
Céréales | 0,7758$ | 0,8620 $ |
Charbon | 0,7758 $ | 0,8620 $ |
Cargaisons générales | 3,0428$ | 1,3796 $ |
Brames d’acier | 2,7539 $ | 0,9876 $ |
Cargaisons en conteneurs | 1,2628$ | 0,8620 $ |
Aide gouvernementale | n/a | n/a |
Frais par TJBE | MLO | Welland |
---|---|---|
Navires chargés ou sur lest (excluant les navires de passagers) | 0,1218 $ | 0,1949 $ |
Navires de Passagers | 0,3655 $ | 0,5846 $ |
Frais minimums | MLO | Welland |
---|---|---|
Frais minimums par navire par écluse transitée pour le transit complet ou partiel de la Voie maritime | 31,5224$ | 31,5224$ |
Frais d’éclusage (par TJBE) | MLO | Welland |
---|---|---|
Navires de cargaison ou de passager chargés ou sur lest | S/O | 0,3247 $ |
Maximum par navire
|
S/O | 4 541,68$ |
Sous l’initiative de nouvelles cargaisons, pour les cargaisons acceptées comme nouvelles affaires, un pourcentage de rabais sur les frais de cargaisons applicables pour la période approuvée | 20 % | 20 % |
Sous l’initiative de Rabais de volume, un pourcentage de rabais rétroactif sur les frais de cargaisons sur le volume additionnel calculé sur le volume maximum pré approuvé | 10 % | 10 % |
Sous l’initiative de service, pour les cargaisons de Nouvelles Affaires transitant sous un nouveau service approuvé, un pourcentage de rabais rétroactif sur les frais de cargaisons applicables en surplus du rabais de Nouvelles Affaires | 20 % | 20 % |