Tarif des droits de quai et d’entreposage
Pour plus d’information, veuillez svp vous référer au Tarif des droits de quai et d’entreposage de la Voie maritime du Saint-Laurent ou envoyer votre requête à : [email protected].
Tarif des droits de quai et d’entreposage de la Voie maritime 2025
(Prix sont en $CAD par tonne métrique à moins d’indication contraire – des taxes peuvent s’appliquer)
| Droits de terre-plein | Droits | Unité |
| Cargaison en vrac | 0,4917 $ | par tonne |
| Cargaison générale domestique | 0,4917 $ | par tonne ou mètre cube1 |
| Cargaison générale | 1,1239 $ | par tonne ou mètre cube1 |
| Cargaison conteneurisée | 0,4917 $ | par tonne |
| Droits d’accostage | Droits | Unité |
| Première période de 6 heures (indivisible) | 0,0317 $ | par TJBE |
| Minimum | 64,28 $ | |
| Par période subsequente de 6 heures (indivisible) | 0,0317 $ | par TJBE |
| Minimum | 19,29 $ | par période |
| Droits de séjour | Droits | Unité |
| Première période 24 heures (indivisible) | Sans frais | |
| Par période subséquente de 10 jours (indivisible) | 0,1471 $ | par TJBE |
| Minimum | 64,28 $ | |
| Droits d’emmagasinage | Droits | Unité |
| Première période 24 heures (indivisible) | Sans frais | |
| Par période subséquente de 7 jours (indivisible) | 0,6604 $ | par mètre carré |
| Minimum | 64,28 $ | par période |
| Droits d’accostage, navires de passagers | Droits | Unité |
| Première période de 6 heures (indivisible) | 0,0950 $ | par TJBE |
| Minimum | 192,84 $ | |
| Par période subsequente de 6 heures (indivisible) | 0,0950 $ | par TJBE |
| Minimum | 57,86 $ | par période |
| Droits de Passagers | Droits | Unité |
| 8,95 $ | par passager | |
| Droits de séjour d’hiver | Droits | Unité |
| 0,4240 $ | par mètre linéaire par jour |
1La tonne ou le mètre cube (m3), selon le plus élevé; lorsque calculé sur une base de mesure, les frais ne peuvent excéder deux fois et demi (2.5) ce qu’ils auraient été sur une base de poids.




